全國統(tǒng)一服務熱線:13609623361
漏電起痕試驗儀
依據(jù)標準:
IEC60112 : 2003 /GB4207-2003《固體絕緣材料耐電痕化指數(shù)和相比電痕化指數(shù)的測定方法》, UL746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480等標準規(guī)定的仿真試驗項目。
產(chǎn)品特點:
在固體絕緣材料表面上,在規(guī)定尺寸 (2mm×5mm) 的鉑電極之間,施加某一電壓并定時 (30s) 定高度 (35mm) 滴下規(guī)定液滴體積的污染液體 (0.1%NH 4 CL) ,用以評價固體絕緣材料表面在電場和污染介質(zhì)聯(lián)合作用下的耐受能力,測定其相比電痕化指數(shù) (CT1) 和耐電痕化指數(shù) (PT1) 。
適用范圍:
電痕化指數(shù)試驗儀適用于照明設備、低壓電器、家用電器、機床電器、電機、電動工具、電子儀器、電工儀表、信息技術(shù)設備的研究、生產(chǎn)和質(zhì)檢部門,也適用于絕緣材料、工程塑料、電氣連接件、輔件行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
電極材料 | 試驗電極 - 鉑,電極接桿 - 銀 (進口) |
電極尺寸 | (2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) ,鉑電極 5mm , 30°±2° 斜面; |
電極距離 | 4.0mm±0.01mm ,夾角 60°±5° ; |
電極壓力 | 1.00N±0.001N ; |
試液電阻 | A 液 0.1%NH 4 Cl , 3.95±0.05Ωm , B 液 1.98±0.05Ωm ; |
液滴體積 | 20 滴 0.380g ~ 0.480g , 50 滴 0.997g ~ 1.147g( 可微調(diào)節(jié) ) ; |
液滴高度 | 35mm±5mm( 可調(diào)節(jié) ) ; |
液滴時間 | 30s±0.1s( 優(yōu)于標準 )( 數(shù)顯,可預置調(diào)節(jié) ) , 50 滴時間 24.5min±2min ; |
液滴滴數(shù) | 1 ~ 9999( 數(shù)顯,可預置 ) ; |
試驗風速 | 0.2m/s( 新標準 ) ; |
試驗電壓 | 100V ~ 1000V(25V 分度,可調(diào)節(jié) ) ; |
電源壓降 | 1.0A±0.1A 時 8% ; |
起痕判斷 | 0.50A±10% , 2.00s±10% ; |
外形尺寸 | 寬 1220mm × 深 600mm × 高 1250mm ,排氣孔徑 ø 100mm ; |
試驗電源 | 220V 0.6kVA 50-60Hz 。 |
德邁盛-漏電起痕測試儀(0.5立方)配置清單
功能\型號 | LD-H按鍵 | DMS-TK觸摸屏 | |
滴液控制系統(tǒng) | 電磁閥SMC | 電磁閥SMC | |
鉑金電極 | 鉑金純度99.8%以上; 鉑金長度為:5mm | ||
電極接桿 | 銀 | ||
滴液鋼針 | 國產(chǎn) | 原產(chǎn)德國 | |
表頭 | 北京匯邦 | 西門子真彩觸摸屏 | |
按鍵 | 國產(chǎn) | 西門子真彩觸摸屏 | |
調(diào)壓范圍 | 100-600V | ||
電極支臂 | A304 不銹鋼 | ||
主機控制器 | 按鈕控制 | 觸摸屏操作控制 | |
安全操作界面 | 玻璃窗開啟自動斷電 | ||
滴液次數(shù)記錄 | 顯示 | ||
滴液體積 | 20滴0.380g~0.48g,50滴0.997g~1.147g(可微調(diào)) | ||
試品壓痕力度記錄 | 壓力表 | ||
數(shù)據(jù)顯示 | 表頭顯示 | 德國西門子真彩顯示屏 | |
時間顯示 | 表頭顯示 | 德國西門子真彩顯示屏 | |
試驗溫度記錄 | 表頭顯示 | 德國西門子真彩顯示屏 | |
環(huán)境溫度記錄 | 無 | 有,德國西門子真彩顯示屏 | |
滴液高度記錄 | 深度規(guī) | ||
排氣系統(tǒng) | 通電后,排煙風扇自動抽風 | ||
試驗溶液 | A液0.1%NH4CL(屬危險品禁止運輸,自配) | ||
稱重電子秤 | 有,精度為0.1g | ||
電導率儀 | 無 | 1個,有,度0.1g | |
排煙風扇 | 通電后,排煙風扇自動抽風,斷電后,風扇可自動持續(xù)運行2分鐘 | ||
USB接口 | 無 | RS2.0接口,可直接連接電腦存儲并打印測試數(shù)據(jù) |
上一篇:材料燃燒灼熱絲檢測測試儀簡介
下一篇:鋰離子電池高溫隔爆檢測試驗機簡介