全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13609623361
1.政府采購計劃編號:TC2015-0758-2
2.項目名稱:國家再制造機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心第二批設(shè)備采購
項目編號:LRZBTA2015-087-1/2/5
3.預(yù)算控制價:本項目招標(biāo)控制價為608.62萬元,其中*標(biāo)段為163萬元,第二標(biāo)段為90.62萬元,五標(biāo)段為91萬元。
4.采購人:泰安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所
地址:山東省泰安市岱宗大街395號
責(zé)任人:盧工
/
5.采購代理機構(gòu):山東龍融招投標(biāo)代理有限公司泰安分公司
地址:泰安市虎山東路畜牧局東綜合樓三樓
項目:姜杰
/
6.評委評分明細(xì)表
6.1技術(shù)部分得分明細(xì)表
五標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 14.80 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 17.50 | 15.00 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 17.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 14.80 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
6.2商務(wù)及業(yè)績部分得分明細(xì)表
五標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 12.22 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 | 12.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
6.3投標(biāo)報價得分明細(xì)表:
五標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價 | 評審報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 得分 |
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 90.50 | 90.50 | 89.80 | 44.65 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 89.80 | 89.80 | 45.00 | |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 90.20 | 90.20 | 44.80 |
6.4供應(yīng)商匯總得分表
五標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 業(yè)績、商務(wù)及其他部分得分 | 技術(shù)分 | 報價分 | 政策加分 | 總分 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 評審報價 (萬元) | 排名 |
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.65 | 0.00 | 65.87 | 90.50 | 90.50 | 3 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 12.22 | 17.50 | 45.00 | 0.00 | 74.72 | 89.80 | 89.80 | 1 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.80 | 0.00 | 66.02 | 90.20 | 90.20 | 2 |
8.中標(biāo)候選供應(yīng)商名單
五標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 投標(biāo)報價(萬元) | 名次 |
深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 74.72 | 89.80 | *名 |
杭州石歌科技有限公司 | 66.02 | 90.20 | 第二名 |
五標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司
注冊地址:深圳市南山區(qū)藝園路馬家龍工業(yè)區(qū)19棟6樓
項目負(fù)責(zé)人:魯國森
中標(biāo)金額:89.8萬元
供貨期:簽訂合同并接到采購人供貨通知后20日內(nèi)供貨并安裝調(diào)試完畢;
10.開標(biāo)日期:2015年12月9日9時30分
11.公告日期:2015年12月11日-12月15日
12.評標(biāo)委員會成員名單:盧正杰、高進、燕秀梅、焉峰、徐世進
1.政府采購計劃編號:TC2015-0758-2
2.項目名稱:國家再制造機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心第二批設(shè)備采購
項目編號:LRZBTA2015-087-1/2/5
3.預(yù)算控制價:本項目招標(biāo)控制價為608.62萬元,其中*標(biāo)段為163萬元,第二標(biāo)段為90.62萬元,五標(biāo)段為91萬元。
4.采購人:泰安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所
地址:山東省泰安市岱宗大街395號
責(zé)任人:盧工
/
5.采購代理機構(gòu):山東龍融招投標(biāo)代理有限公司泰安分公司
地址:泰安市虎山東路畜牧局東綜合樓三樓
項目:姜杰
/
6.評委評分明細(xì)表
6.1技術(shù)部分得分明細(xì)表
五標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 14.80 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 17.50 | 15.00 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 17.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 14.80 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
6.2商務(wù)及業(yè)績部分得分明細(xì)表
五標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 12.22 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 | 12.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
6.3投標(biāo)報價得分明細(xì)表:
五標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價 | 評審報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 得分 |
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 90.50 | 90.50 | 89.80 | 44.65 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 89.80 | 89.80 | 45.00 | |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 90.20 | 90.20 | 44.80 |
6.4供應(yīng)商匯總得分表
五標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 業(yè)績、商務(wù)及其他部分得分 | 技術(shù)分 | 報價分 | 政策加分 | 總分 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 評審報價 (萬元) | 排名 |
1 | 深圳市安規(guī)檢測設(shè)備有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.65 | 0.00 | 65.87 | 90.50 | 90.50 | 3 |
2 | 深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 12.22 | 17.50 | 45.00 | 0.00 | 74.72 | 89.80 | 89.80 | 1 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.80 | 0.00 | 66.02 | 90.20 | 90.20 | 2 |
8.中標(biāo)候選供應(yīng)商名單
五標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 投標(biāo)報價(萬元) | 名次 |
深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司 | 74.72 | 89.80 | *名 |
杭州石歌科技有限公司 | 66.02 | 90.20 | 第二名 |
五標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:深圳市德邁盛測控設(shè)備有限公司
注冊地址:深圳市南山區(qū)藝園路馬家龍工業(yè)區(qū)19棟6樓
項目負(fù)責(zé)人:魯國森
中標(biāo)金額:89.8萬元
供貨期:簽訂合同并接到采購人供貨通知后20日內(nèi)供貨并安裝調(diào)試完畢;
10.開標(biāo)日期:2015年12月9日9時30分
11.公告日期:2015年12月11日-12月15日
12.評標(biāo)委員會成員名單:盧正杰、高進、燕秀梅、焉峰、徐世進